SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA (SIAMO NOI A CONSEGNARE IL TUO ARTICOLO)
| Modello | MCF8604-GR TN |
|---|---|
| Classe energetica | B |
| Classe climatica | 5 (40°C 40%) |
| Dimensioni prodotto (mm) LxPxA | 730×805×2065 |
| Dimensioni imballo (mm) LxPxA | 770×860×2110 |
| Peso netto | 115kg |
| Peso lordo | 130kg |
| Capacità lorda | 670L |
| Temperatura | 0°C / +8°C |
| Griglie in dotazione | 4 |
| Dimensione griglie (mm) | 589×622 |
| Carico masssimo per grilglia | 40kg |
| Termostato | Dixell / Carel |
| Compressore | Huayi |
| Modello compressore | HYS81MXUa |
| Gas refrigerante | R600a Isobutane – GWP3 |
| Consumo annuo (KWh/anno) | 730 |
| Voltaggio (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Piotenza (W) | 280 |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Spessore coibentazione (mm) | 60 |
| Sbrinamento | Ad aria |
Siamo noi a consegnarti il tuo articolo
Per pacchi danneggiati o errati
Paypal, carta di credito e prepagate
Con Paypal fino a 3 rate a tasso 0
Resta connesso con tutte le novità e consigli utili sui nostri prodotti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.