SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA (SIAMO NOI A CONSEGNARE IL TUO ARTICOLO)
| Modello | WTF160L |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| Classe climatica | 3 (25°C 60%) |
| Dimensioni prodotto (mm) L×P×A | 900×560×670 |
| Dimensioni imballo (mm) L×P×A | 984×641×790 |
| Peso netto (Kg) | 75 |
| Peso lordo (Kg) | 97 |
| Capacità lorda (L) | 160 |
| Temperatura (°C) | +2°C / +8°C |
| Ripiani (escludo base) | 2 |
| Dimensione ripiani (mm) | 850×288 / 850×338 |
| Carico massimo per griglia (Kg) | 7 |
| Termostato | Dixell |
| Compressore | Embraco |
| Modello compressore | EMT2121U |
| Gas refrigerante | R290 Propane – GWP3 |
| Consumo annuo (KWh/anno) | 1683 |
| Voltaggio (V / Hz / Ph) | 220-240/50/1 |
| Potenza (W) | 242 |
| Tipo refrigerazione | Ventilato |
| Spessore coibentazione (mm) | 20 |
| Sbrinamento | Ad aria |
Siamo noi a consegnarti il tuo articolo
Per pacchi danneggiati o errati
Paypal, carta di credito e prepagate
Con Paypal fino a 3 rate a tasso 0
Resta connesso con tutte le novità e consigli utili sui nostri prodotti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.