SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA (SIAMO NOI A CONSEGNARE IL TUO ARTICOLO)
| Modello | WDG156D |
|---|---|
| Classe energetica | D |
| Classe climatica | 3 (25°C 60%) |
| Dimensioni prodotto (mm) L×P×A | 1500×660×1200 |
| Dimensioni imballo (mm) L×P×A | 1575×735×1260 |
| Peso netto (Kg) | 154 |
| Peso lordo (Kg) | 190 |
| Capacità lorda (L) | 312 |
| Temperatura (°C) | +2°C / +8°C |
| Ripiani (escludo base) | 2 |
| Dimensione ripiani (mm) | 1328×330 / 1328×230 |
| Carico massimo per griglia (Kg) | 15 |
| Termostato | Dixell |
| Compressore | Donper |
| Modello compressore | NE5195CU |
| Gas refrigerante | R290 Propane – GWP3 |
| Consumo annuo (KWh/anno) | 4318 |
| Voltaggio (V / Hz / Ph) | 220-240/50/1 |
| Potenza (W) | 550 |
| Tipo refrigerazione | Ventilato |
| Spessore coibentazione (mm) | 30 |
| Sbrinamento | Ad aria |
Siamo noi a consegnarti il tuo articolo
Per pacchi danneggiati o errati
Paypal, carta di credito e prepagate
Con Paypal fino a 3 rate a tasso 0
Resta connesso con tutte le novità e consigli utili sui nostri prodotti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.